| LA MIA EURO COLLEZIONE ( SOLO DA SET UFFICIALI ANNUALI 8 VALORI FACCIALI ,NO MONETE SINGOLE SALVO CASI RARI ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MY EURO COLLECTION ( ONLY FROM ANNUAL UFFICIAL SET 8 FACE VALUE , NO LOOSE COINS UNLESS RARE CASES ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
C'e l'ho - I have | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Manca - Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Prenotato-Booked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non coniato-Not minted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRIA - AUSTRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno-Year | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1 € | 2 € | 2€ CM | 2€ TOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||